देशभर में पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार-चढ़ाव ने आम जनता की जेब पर एक बार फिर सीधा असर डाला है. तेल कंपनियों ने आज सुबह नई कीमतें जारी कीं, जिनमें कुछ शहरों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई तो कुछ स्थानों पर राहत भी मिली. देश में हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की नई दरें अपडेट होती हैं, और इसी के आधार पर वाहन चालकों की सांसें कभी राहत तो कभी चिंता से भर जाती हैं.
जहां एक ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, वहीं भारत में तेल कंपनियां रोजाना की समीक्षा के आधार पर कीमतों को तय करती हैं. इस बीच, सरकार की तरफ से टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को विशेष राहत नहीं मिल पा रही है.
क्या हैं आपके शहर के पेट्रोल के रेट?
राज्य | कीमत | मूल्य परिवर्तन |
अंडमान और निकोबार | ₹82.46 | 0 |
आंध्र प्रदेश | ₹109.63 | -0.12 |
अरुणाचल प्रदेश | ₹91.01 | 0.04 |
असम | ₹98.21 | 0.02 |
बिहार | ₹105.58 | 0.35 |
चंडीगढ़ | ₹94.30 | 0 |
छत्तीसगढ़ | ₹99.44 | 0 |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | ₹92.44 | 0 |
दिल्ली | ₹94.77 | 0 |
गोवा | ₹97.30 | 0.72 |
गुजरात | ₹94.70 | 0 |
हरयाणा | ₹95.56 | 0.25 |
हिमाचल प्रदेश | ₹94.65 | -0.45 |
जम्मू और कश्मीर | ₹96.49 | -0.1 |
झारखंड | ₹97.86 | 0 |
कर्नाटक | ₹103.02 | 0.1 |
केरल | ₹107.48 | 0 |
लद्दाख | ₹102.44 | 0.16 |
लक्षद्वीप | ₹100.75 | 0 |
मध्य प्रदेश | ₹106.28 | -0.24 |
महाराष्ट्र | ₹103.50 | 0 |
मणिपुर | ₹99.27 | 0.12 |
मेघालय | ₹96.44 | 0.14 |
मिजोरम | ₹99.15 | 0 |
नगालैंड | ₹97.26 | -0.44 |
ओडिशा | ₹101.16 | 0.05 |
पांडिचेरी | ₹96.32 | 0.06 |
पंजाब | ₹97.60 | -0.01 |
राजस्थान | ₹104.72 | 0 |
सिक्किम | ₹101.90 | 0 |
तमिलनाडु | ₹100.90 | 0.1 |
तेलंगाना | ₹107.46 | 0 |
त्रिपुरा | ₹97.53 | 0 |
उतार प्रदेश। | ₹94.69 | 0.08 |
उत्तराखंड | ₹93.52 | 0 |
पश्चिम बंगाल | ₹105.41 | 0 |
क्या हैं आपके शहर के डीजल के रेट?
शहर | कीमत | मूल्य परिवर्तन |
नई दिल्ली | ₹87.67 | 0 |
कोलकाता | ₹92.02 | 0 |
मुंबई | ₹90.03 | 0 |
चेन्नई | ₹92.49 | 0.1 |
गुडगाँव | ₹87.82 | -0.15 |
नोएडा | ₹88.01 | 0.12 |
बैंगलोर | ₹91.09 | 0.1 |
भुवनेश्वर | ₹92.74 | 0.05 |
चंडीगढ़ | ₹82.45 | 0 |
हैदराबाद | ₹95.70 | 0 |
जयपुर | ₹90.21 | 0 |
लखनऊ | ₹87.81 | 0.1 |
पटना | ₹91.82 | 0.33 |
तिरुवनंतपुरम | ₹96.48 | 0 |
कौन तय करता है पेट्रोल-डीजल के रेट
भारत में फ्यूल की कीमतें सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित की जाती हैं और देश की कई फैक्टर्स और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, किसी कीमत की अनुमति दी जाती है. इसका पालन डीजल रिटेलर्स और यूजर्स को सख्ती से पालन करना होता है. ऐसे कई कारक हैं जो या तो फ्यूल की कीमतों को नीचे लाते हैं या फिर उन्हें बढ़ाते हैं.